5月29日、6月1日,市委组织部、市人社局分别组织了部分暂缓个别项目检查以及需复检的考生体检工作,现将体检结果合格的考生名单公告如下。招录单位近期将对体检合格的拟录用人员进行考察,请下述考生近期不要出远门,并保持通信联络畅通,如通信号码已改变的,请主动与招录单位联系变更。部分暂未公布名单的考生体检结果和复检时间另行电话通知。
5月29日、6月1日,市委组织部、市人社局分别组织了部分暂缓个别项目检查以及需复检的考生体检工作,现将体检结果合格的考生名单公告如下。招录单位近期将对体检合格的拟录用人员进行考察,请下述考生近期不要出远门,并保持通信联络畅通,如通信号码已改变的,请主动与招录单位联系变更。部分暂未公布名单的考生体检结果和复检时间另行电话通知。
姓名 | 性别 | 招录单位 | 职位代码 | 准考证号 | 体检结果 |
陈春妮 | 女 | 韶关市卫生和计划生育局 | 10600680401002 | 991060203003 | 合格 |
陈凤飞 | 女 | 韶关市丹霞山管理委员会 | 10600910401001 | 991060404625 | 合格 |
邓超 | 男 | 韶关市公路局 | 10600920401001 | 991060503011 | 合格 |
姚琼芬 | 女 | 韶关市动物卫生监督所 | 10601010401001 | 991060304119 | 合格 |
孙蒙蒙 | 女 | 韶关市散装水泥管理办公室 | 10601060401001 | 991060303517 | 合格 |
黄智丽 | 女 | 韶关市建设工程造价管理站 | 10601070401001 | 991060402822 | 合格 |
邓慧玲 | 女 | 韶关市统计普查中心 | 10601120401001 | 991060503519 | 合格 |
李俐池 | 女 | 韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 10601150401004 | 991060303602 | 合格 |
叶丽萍 | 女 | 韶关市社会保险服务管理局县(市、区)分局 | 10601150401016 | 991060404026 | 合格 |
陈拓 | 男 | 韶关市劳动监察支队 | 10601170401001 | 991060501317 | 合格 |
黄丽琴 | 女 | 韶关市南雄公路局 | 10601290401001 | 991060303121 | 合格 |
李素叶 | 女 | 韶关市新丰公路局 | 10601330401001 | 991060601530 | 合格 |
林锦川 | 男 | 乐昌市国土资源局 | 10601590401003 | 991060501803 | 合格 |
杨强 | 男 | 乐昌市水务局 | 10601630401002 | 991060400124 | 合格 |
肖立群 | 女 | 乐昌市农业局 | 10601640401002 | 991060502222 | 合格 |
毛阿庆 | 女 | 乐昌市文化广电新闻出版局 | 10601660401001 | 991060203709 | 合格 |
易芳 | 女 | 乐昌市法律援助处 | 10601900401001 | 991060603028 | 合格 |
林伟锋 | 男 | 乐昌市财政局乡镇财政所 | 10602050401001 | 991060600707 | 合格 |
曹丽媛 | 女 | 乐昌市财政局乡镇财政所 | 10602050401001 | 991060402628 | 合格 |
林燕云 | 女 | 南雄市卫生和计划生育局 | 10602560401001 | 991060300203 | 合格 |
谢伟红 | 女 | 南雄市法律援助处 | 10602670401001 | 991060501928 | 合格 |
伍诗韵 | 女 | 仁化县财政局 | 10603190401001 | 991060403218 | 合格 |
巫嘉雯 | 女 | 仁化县司法局 | 10603210401001 | 991060603104 | 合格 |
黄韵纹 | 女 | 仁化县交通运输局 | 10603260401002 | 991060503914 | 合格 |
邱璟宜 | 女 | 仁化县文化广电新闻出版局 | 10603270401001 | 991060500818 | 合格 |
刘晶 | 女 | 仁化县统计局 | 10603310401001 | 991060503810 | 合格 |
王苡 | 女 | 仁化县食品药品监督管理局 | 10603320401001 | 991060403527 | 合格 |
黄燕婷 | 女 | 仁化县食品药品监督管理局 | 10603320401002 | 991060301405 | 合格 |
杨玉璇 | 女 | 仁化县档案局 | 10603420401001 | 991060403901 | 合格 |
彭艳芳 | 女 | 仁化县公共资产管理中心 | 10603530401001 | 991060601803 | 合格 |
谭海英 | 女 | 仁化县劳动人事争议仲裁院 | 10603550401001 | 991060402406 | 合格 |
平文慧 | 女 | 始兴县教育局 | 10604060401001 | 991060602624 | 合格 |
邓娣 | 女 | 始兴县国土资源局 | 10604110401002 | 991060601508 | 合格 |
魏文娟 | 女 | 始兴县司法局 | 10604250401001 | 991060501511 | 合格 |
张祥秀 | 女 | 始兴县旅游局 | 10604290401001 | 991060204311 | 合格 |
王莎 | 女 | 始兴县财政局乡镇财政所 | 10604510401002 | 991060600305 | 合格 |
张娟 | 女 | 始兴县财政局乡镇财政所 | 10604510401003 | 991060401028 | 合格 |
许娴妹 | 女 | 翁源县基层国土资源所 | 10604870401001 | 991060504220 | 合格 |
何剑琴 | 女 | 翁源县机关事务管理局(翁源县接待办) | 10605180401001 | 991060502620 | 合格 |
许开妹 | 女 | 翁源县殡葬管理执法队 | 10605240401001 | 991060601729 | 合格 |
张兰娟 | 女 | 翁源县农村社会经济调查队 | 10605270401001 | 991060402818 | 合格 |
陈惠 | 女 | 翁源县财政局国库支付中心 | 10605290401001 | 991060404610 | 合格 |
张云蕾 | 女 | 新丰县教育局 | 10605730401001 | 991060301807 | 合格 |
丘家瑶 | 女 | 新丰县体育局 | 10605920401001 | 991060404111 | 合格 |
巫志伟 | 男 | 新丰县水政监察大队 | 10605930401001 | 991060500925 | 合格 |
衷冉 | 女 | 新丰县财政局国库支付中心 | 10606020401001 | 991060303516 | 合格 |
罗伟嘉 | 男 | 新丰县散装水泥管理办公室 | 10606060401001 | 991060602124 | 合格 |
严玉婷 | 女 | 乳源瑶族自治县红十字会 | 10606330401001 | 991060600810 | 合格 |
钟婷婷 | 女 | 乳源瑶族自治县食品药品监督管理局 | 10606560401002 | 991060500105 | 合格 |
黎卓君 | 女 | 乳源瑶族自治县食品药品监督管理局 | 10606560401005 | 991060602710 | 合格 |
曾静 | 女 | 乳源瑶族自治县水政监察大队 | 10606720401002 | 991060302507 | 合格 |
廖喆 | 女 | 韶关市浈江区财政局乡镇财政所 | 10607400401001 | 991060301310 | 合格 |
李青松 | 男 | 韶关市浈江区财政局乡镇财政所 | 10607400401002 | 991060601011 | 合格 |
骆欢娣 | 女 | 韶关市浈江区公职律师事务所 | 10607420401001 | 991060302313 | 合格 |
占胤 | 女 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 | 10607740401001 | 991060304017 | 合格 |
徐慧豪 | 女 | 韶关市武江区食品药品监督管理局 | 10607740401001 | 991060404306 | 合格 |
达丽君 | 女 | 韶关市曲江区政府办公室 | 10608210401001 | 991060600405 | 合格 |
廖江涛 | 男 | 韶关市曲江区国土资源分局 | 10608340401002 | 991060402804 | 合格 |
范秀梅 | 女 | 韶关市曲江区城市综合管理局 | 10608370401001 | 991060601423 | 合格 |
谭亚群 | 女 | 韶关市曲江区委讲师团 | 10608560401001 | 991060301606 | 合格 |
侯晓婷 | 女 | 韶关市曲江区所有基层财政所 | 10608700401001 | 991060400923 | 合格 |
罗凯 | 男 | 韶关市曲江区所有基层财政所 | 10608700401002 | 991060502802 | 合格 |
张丽娜 | 女 | 韶关市武江区工商局 | 10608790401001 | 991060203718 | 合格 |
詹婷 | 女 | 乐昌市市场监督管理局 | 10608890401005 | 991060302301 | 合格 |
刘艳 | 女 | 乐昌市市场监督管理局 | 10608890401006 | 991060301223 | 合格 |
罗亮亮 | 男 | 南雄市市场监督管理局 | 10608900401002 | 991060203626 | 合格 |
黄达 | 女 | 南雄市市场监督管理局 | 10608900401003 | 991060603107 | 合格 |
李文坚 | 男 | 南雄市市场监督管理局 | 10608900401005 | 991060501610 | 合格 |
李文慧 | 女 | 南雄市市场监督管理局 | 10608900401006 | 991060302721 | 合格 |
谭翔飞 | 男 | 南雄市市场监督管理局 | 10608900401007 | 991060303811 | 合格 |
朱祖宗 | 男 | 南雄市市场监督管理局 | 10608900401008 | 991060502008 | 合格 |
邹武 | 男 | 仁化县市场监督管理局 | 10608910401004 | 991060301123 | 合格 |
官俊华 | 男 | 始兴县市场监督管理局 | 10608920401004 | 991060301610 | 合格 |
黄媚 | 女 | 翁源县市场监督管理局 | 10608930401003 | 991060303914 | 合格 |
杨益翔 | 男 | 新丰县市场监督管理局 | 10608940401004 | 991060601506 | 合格 |
钟鑫 | 男 | 乳源瑶族自治县市场监督管理局 | 10608960401005 | 991060400812 | 合格 |
邝勇健 | 男 | 韶关市公安局 | 20600010402006 | 881060110015 | 合格 |
朱锐锋 | 男 | 韶关市公安局 | 20600010402016 | 881060200203 | 合格 |
姚昊辉 | 男 | 韶关市公安局 | 20600010402020 | 881060109312 | 合格 |
蓝俊 | 男 | 南雄市公安局 | 20600030402004 | 881060109830 | 合格 |
谢榜坚 | 男 | 南雄市公安局 | 20600030402005 | 881060201904 | 合格 |
郑龙 | 男 | 仁化县公安局 | 20600040402001 | 881060202813 | 合格 |
张伟杰 | 男 | 始兴县公安局 | 20600050402002 | 881060202822 | 合格 |
朱文彬 | 男 | 翁源县公安局 | 20600060402001 | 881060109902 | 合格 |
赵春达 | 男 | 新丰县公安局 | 20600070402005 | 881060201510 | 合格 |
彭苗 | 女 | 乐昌市公安局森林分局 | 20600110402001 | 881060110712 | 合格 |
何凌 | 男 | 新丰县公安局森林分局 | 20600160402001 | 881060201122 | 合格 |
杨俊飞 | 男 | 韶关市乐昌市 | 60600010408004 | 111060103824 | 合格 |
陈萍 | 女 | 韶关市乐昌市 | 60600010408004 | 111060102411 | 合格 |
罗晓冬 | 女 | 韶关市乐昌市 | 60600010408005 | 111060102917 | 合格 |
黄健 | 男 | 韶关市乐昌市 | 60600010410001 | 333060108308 | 合格 |
白玲 | 女 | 韶关市乐昌市 | 60600010410002 | 333060108629 | 合格 |
何聪 | 男 | 韶关市南雄市 | 60600020408001 | 111060100608 | 合格 |
聂立宇 | 女 | 韶关市南雄市 | 60600020408005 | 111060105615 | 合格 |
卢雄州 | 男 | 韶关市南雄市 | 60600020408007 | 111060107014 | 合格 |
邓家文 | 男 | 韶关市仁化县 | 60600030409001 | 222060107420 | 合格 |
谢丽彩 | 女 | 韶关市仁化县 | 60600030409002 | 222060107224 | 合格 |
林限 | 女 | 韶关市仁化县 | 60600030409002 | 222060107525 | 合格 |
罗永军 | 男 | 韶关市仁化县 | 60600030409003 | 222060107604 | 合格 |
张静怡 | 女 | 韶关市仁化县 | 60600030409003 | 222060107509 | 合格 |
邓杰 | 女 | 韶关市始兴县 | 60600040408001 | 111060104617 | 合格 |
冯婷 | 女 | 韶关市始兴县 | 60600040408001 | 111060102406 | 合格 |
钟纯希 | 女 | 韶关市始兴县 | 60600040408002 | 111060107107 | 合格 |
黄威 | 男 | 韶关市始兴县 | 60600040408003 | 111060106522 | 合格 |
刘穗瑜 | 女 | 韶关市始兴县 | 60600040408003 | 111060102724 | 合格 |
黄宁 | 女 | 韶关市翁源县 | 60600050410001 | 333060108414 | 合格 |
石日强 | 男 | 韶关市新丰县 | 60600060410003 | 333060107817 | 合格 |
肖璐 | 女 | 韶关市乳源瑶族自治县 | 60600070410004 | 333060108609 | 合格 |
钟文慧 | 女 | 韶关市武江区 | 60600090410001 | 333060108101 | 合格 |
曹灿 | 女 | 韶关市曲江区 | 60600100409001 | 222060107228 | 合格 |
尤其 | 男 | 韶关市曲江区 | 60600100410001 | 333060108505 | 合格 |
中共韶关市委组织部
韶关市人力资源和社会保障局
2015年6月4日