经过对原公告之后反馈的情况进行核实,进入资格审核名单有误,特此更正,敬请谅解!
经过对原公告之后反馈的情况进行核实,进入资格审核名单有误,特此更正,敬请谅解!
一、增加进入面试资格审核1人 | ||||
岗位代码 | 聘用人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
A2060399001 | 7 | 222060104812 | 81.40 | 9 |
二、未能进入面试资格审核15人 | ||||
岗位代码 | 聘用人数 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
A3060301001 | 2 | 333060301727 | 84.8 | 6 |
A2060399001 | 7 | 222060105507 | 77.60 | 18 |
A2060399001 | 7 | 222060104224 | 77.40 | 19 |
A2060399001 | 7 | 222060104805 | 77.40 | 19 |
A2060399001 | 7 | 222060103812 | 77.20 | 20 |
A2060399001 | 7 | 222060104307 | 77.20 | 20 |
A2060399001 | 7 | 222060103322 | 77.00 | 21 |
A2060399001 | 7 | 222060105720 | 77.00 | 21 |
A2060399002 | 7 | 222060105717 | 71.40 | 19 |
A2060399002 | 7 | 222060102402 | 71.00 | 20 |
A2060399002 | 7 | 222060101827 | 70.80 | 21 |
A2060399007 | 4 | 222060103002 | 69.60 | 12 |
A2060399006 | 4 | 222060102703 | 70.20 | 11 |
A2060399006 | 4 | 222060106125 | 66.80 | 12 |
A2060399005 | 2 | 222060105326 | 70.20 | 6 |
韶关市人力资源和社会保障局
2015年7月18日